Havi gázfogyasztás táblázatok vegyes, fűtési és egyenletes eloszlású mvmnext.hu által használt jelleggörbék alapján.
Ha a havi gázszámlája összegére kíváncsi használja a gázár alkalmazást!
Havi gázfogyasztás táblázat vegyes profilúmvm gáz fogyasztási jelleggörbe alapján
(Mobilon jobbra, illetve balra kell görgetni!)
| Hónap | Kedvezményes hőmennyiség (MJ) | Havi részarány | Kedvezményes gáz (m3) |
|---|---|---|---|
| Január | 12 051,3 | 18,94% | 345,61 m3 – 34 528 Ft |
| Február | 10 213,68 | 16,05% | 292,91 m3 – 29 263 Ft |
| Március | 8 243,29 | 12,95% | 236,40 m3 – 23 618 Ft |
| Április | 4 331,39 | 6,81% | 124,22 m3 – 12 410 Ft |
| Május | 1 335,4 | 2,10% | 38,30 m3 – 3 826 Ft |
| Június | 577,26 | 0,91% | 16,55 m3 – 1 654 Ft |
| Július | 596,5 | 0,94% | 17,11 m3 – 1 709 Ft |
| Augusztus | 596,5 | 0,94% | 17,11 m3 – 1 709 Ft |
| Szeptember | 1 375,81 | 2,16% | 39,46 m3 – 3 942 Ft |
| Október | 5 203,05 | 8,18% | 149,21 m3 – 14 907 Ft |
| November | 7 995,07 | 12,56% | 229,28 m3 – 22 907 Ft |
| December | 11 125,75 | 17,48% | 319,06 m3 – 31 877 Ft |
| Összesen | 63 645 | 100% | 1 825,21 m3 – 182 351 Ft |
Havi gázfogyasztás táblázat – Fűtési profilú jelleggörbe alapján
| Hónap | Kedvezményes hőmennyiség (MJ) | Havi részarány | Kedvezményes gáz (m3) |
|---|---|---|---|
| Január | 12 540,38 | 19,70% | 359,63 m3 – 35 930 Ft |
| Február | 10 628,19 | 16,70% | 304,79 m3 – 30 451 Ft |
| Március | 8 577,84 | 13,48% | 245,99 m3 – 24 577 Ft |
| Április | 4 507,17 | 7,08% | 129,26 m3 – 12 914 Ft |
| Május | 1 009,16 | 1,59% | 28,94 m3 – 2 891 Ft |
| Június | 0 | 0,00% | 0,00 m3 – 0 Ft |
| Július | 0 | 0,00% | 0,00 m3 – 0 Ft |
| Augusztus | 0 | 0,00% | 0,00 m3 – 0 Ft |
| Szeptember | 1 071,23 | 1,68% | 30,72 m3 – 3 069 Ft |
| Október | 5 414,21 | 8,51% | 155,27 m3 – 15 512 Ft |
| November | 8 319,54 | 13,07% | 238,59 m3 – 23 836 Ft |
| December | 11 577,28 | 18,19% | 332,01 m3 – 33 170 Ft |
| Összesen | 63 645 | 100,00% | 1 825,21 m3 – 182 351 Ft |
Havi gázfogyasztás táblázat – Egyenletes eloszlású jelleggörbe alapján
| Hónap | Kedvezményes hőmennyiség (MJ) | Kedvezményes földgáz (m3) | Havi részarány |
|---|---|---|---|
| Január – December | 5 303,75 × 12 | 152,1 × 12 | 8,34 × 12 |
| Összesen | 63 645 MJ | 1 825 m3 | 100% |
Kedvezményes gáz mennyiség havonta
A kedvezményes gázmennyiség havonta, ha nem jogosult nagycsaládos kedvezményre átlagosan 5303,75 MJ, azaz kb. 152,1 m3. Azonban figyelembe kell venni, a fenti jelleggörbékét, és a szerint kell gazdálkodni az éves 63645 MJ kedvezményes hőmennyiséggel!
NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNY
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2011. január 1-jétől bevezették a
nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezményt. A nagycsaládosokat
megillető földgáz árkedvezményről a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 290/2022.
(VIII. 5.) Korm rendelet rendelkezik.
- nagycsaládos többletkedvezmény 3. gyermekre tekintettel 22 086 MJ (kb. 52,8m3)
- nagycsaládos többletkedvezmény 4. és további gyermekekre tekintettel 11 043 MJ (kb. 26,4 m3)
Tehát egy háromgyerekes család havi 205 m3 (152,1+52,8) gázt kap kedvezményes áron.
| Gyerekek száma | Kedvezményes földgázmennyiség (m3) | Kedvezményes díj (Ft) |
|---|---|---|
| 0–2 | 144 | 15 359 |
| 3 | 194 | 20 355 |
| 4 | 219 | 22 852 |
| 5 | 244 | 25 350 |
| 6 | 269 | 27 848 |
| 7 | 294 | 30 345 |
| 8 | 319 | 32 843 |
| 9 | 344 | 35 341 |
| 10 | 369 | 37 838 |
| 11 | 394 | 40 336 |
(A kedvezményes díj tartalmazza az éves 11 674 Ft összegű alapdíj egy hónapra eső részét.)

210 m3 gáz új ára 60 589 Ft, 3 gyerektől 25 368 Ft, ha pontosan tudni akarja mennyi gázszámlát fog fizetni, számolja ki az alábbi alkalmazás segítségével!
Gázár és villany ár számoló
A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes földgázszolgáltatást? Mennyi 1m3 gáz ára?
63 645 MJ/év, azaz legalább 1825 m3/év fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti 2,8651Ft/MJáron (99,9Ft/m3) kapunk gázt,
a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan 22,002 Ft/MJ áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek.
Tehát1 m3gáz versenypiaci költségeket tükröző ára 767,2 Ft.












