Havi gázfogyasztás táblázatok vegyes, fűtési és egyenletes eloszlású mvmnext.hu által használt jelleggörbék alapján.
Ha a havi gázszámlája összegére kíváncsi használja a gázár alkalmazást!
Havi gázfogyasztás táblázat vegyes profilú mvm gáz fogyasztási jelleggörbe alapján
Hónap | Kedvezményes hőmennyiség mértéke(MJ) | Kedvezményes mennyiség havi részaránya | Kedvezményes gáz mennyiség havonta m3 |
Január | 12051,3 MJ | 18,94% | 345,61 m3 gáz ára 34 528 Ft |
Február | 10213,68 MJ | 16,05% | 292,91 m3 gáz ára 29 263 Ft |
Március | 8243,29 MJ | 12,95% | 236,40 m3 gáz ára 23 618 Ft |
Április | 4331,39 MJ | 6,81% | 124,22 m3 gáz ára 12 410 Ft |
Május | 1335,4 MJ | 2,10% | 38,30 m3 gáz ára 3 826 Ft |
Június | 577,26 MJ | 0,91% | 16,55 m3 gáz ára 1 654 Ft |
Július | 596,5 MJ | 0,94% | 17,11 m3 gáz ára 1 709 Ft |
Augusztus | 596,5 MJ | 0,94% | 17,11 m3 gáz ára 1 709 Ft |
Szeptember | 1375,81 MJ | 2,16% | 39,46 m3 gáz ára 3 942 Ft |
Október | 5203,05 MJ | 8,18% | 149,21 m3 gáz ára 14 907 Ft |
November | 7995,07 MJ | 12,56% | 229,28 m3 gáz ára 22 907 Ft |
December | 11125,75 MJ | 17,48% | 319,06 m3 gáz ára 31 877 Ft |
Összesen | 63645 MJ | 100,00% | 1825,21 m3 gáz ára 182 351 Ft |
Havi gázfogyasztás táblázat – Fűtési profilú jelleggörbe alapján
Hónap | Kedvezményes hőmennyiség mértéke(MJ) | Kedvezményes mennyiség havi részaránya | Kedvezményes gáz mennyiség havonta m3 |
Január | 12540,38 MJ | 19,70% | 359,63 m3 gáz ára 35 930 Ft |
Február | 10628,19 MJ | 16,70% | 304,79 m3 gáz ára 30 451 Ft |
Március | 8577,84 MJ | 13,48% | 245,99 m3 gáz ára 24 577 Ft |
Április | 4507,17 MJ | 7,08% | 129,26 m3 gáz ára 12 914 Ft |
Május | 1009,16 MJ | 1,59% | 28,94 m3 gáz ára 2 891 Ft |
Június | 0 MJ | 0,00% | 0,00 m3 gáz ára 0 Ft |
Július | 0 MJ | 0,00% | 0,00 m3 gáz ára 0 Ft |
Augusztus | 0 MJ | 0,00% | 0,00 m3 gáz ára 0 Ft |
Szeptember | 1071,23 MJ | 1,68% | 30,72 m3 gáz ára 3 069 Ft |
Október | 5414,21 MJ | 8,51% | 155,27 m3 gáz ára 15 512 Ft |
November | 8319,54 MJ | 13,07% | 238,59 m3 gáz ára 23 836 Ft |
December | 11577,28 MJ | 18,19% | 332,01 m3 gáz ára 33 170 Ft |
Összesen | 63645 MJ | 100,00% | 1825,21 m3 gáz ára 182 351 Ft |
Havi gázfogyasztás táblázat – Egyenletes eloszlású jelleggörbe alapján
Hónap | Kedvezményes hőmennyiség mértéke(MJ) | Kedvezményes földgázmennyiség legalább (m3) | Kedvezményes mennyiség havi részaránya |
január-december | 5303,75 x 12 | 152,1 x 12 | 8,34 x 12 |
Összesen | 63645 | 1825 | 100% |
Kedvezményes gáz mennyiség havonta
A kedvezményes gázmennyiség havonta, ha nem jogosult nagycsaládos kedvezményre átlagosan 5303,75 MJ, azaz kb. 152,1 m3. Azonban figyelembe kell venni, a fenti jelleggörbékét, és a szerint kell gazdálkodni az éves 63645 MJ kedvezményes hőmennyiséggel!
NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNY
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan 2011. január 1-jétől bevezették a
nagycsaládos háztartásban élők részére adható kedvezményt. A nagycsaládosokat
megillető földgáz árkedvezményről a 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 290/2022.
(VIII. 5.) Korm rendelet rendelkezik.
- nagycsaládos többletkedvezmény 3. gyermekre tekintettel 22 086 MJ (kb. 52,8m3)
- nagycsaládos többletkedvezmény 4. és további gyermekekre tekintettel 11 043 MJ (kb. 26,4 m3)
Tehát egy háromgyerekes család havi 205 m3 (152,1+52,8) gázt kap kedvezményes áron.
210 m3 gáz új ára 60 589 Ft, 3 gyerektől 25 368 Ft, ha pontosan tudni akarja mennyi gázszámlát fog fizetni, számolja ki az alábbi alkalmazás segítségével!
Gázár számoló
A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes földgázszolgáltatást? Mennyi 1m3 gáz ára?
63 645 MJ/év, azaz legalább 1825 m3/év fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti 2,8651Ft/MJ áron (99,9Ft/m3) kapunk gázt,
a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan 22,002 Ft/MJ áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek.
Tehát 1 m3 gáz versenypiaci költségeket tükröző ára 767,2 Ft.